SN Wigs & More
Montre connectée E23 pour femme, appareil portable 2022, avec paiement, réponse aux appels, moniteur de fréquence cardiaque et d'oxygène dans le sang
Montre connectée E23 pour femme, appareil portable 2022, avec paiement, réponse aux appels, moniteur de fréquence cardiaque et d'oxygène dans le sang
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Montre connectée E23 pour femme, appareil portable 2022, avec paiement, réponse aux appels, moniteur de fréquence cardiaque et d'oxygène dans le sang

Montre intelligente E23
| Matériel et autres paramètres | Paramètres de fonction | ||
| Configuration requise | Android 4.4 et supérieur, iOS 8.0 et supérieur, prise en charge Bluetooth 5.0 | La fonction de base | Téléphone à double puce Bluetooth, le bracelet lit de la musique Bluetooth et des appels Bluetooth. 15 modes sportifs, détection de fréquence cardiaque, détection de la pression artérielle, détection de l'oxygène dans le sang, podomètre (anneau de main pour afficher le dernier enregistrement de données) NFC peut être personnalisé (contrôle d'accès général, téléphone à carte de visite et autres fonctions) |
| Version Bluetooth | BLE 5.0 BT3.0 | Affichage de l'heure et de la date, comptage des pas, calories, distance avec affichage à l'écran, fonction bracelet 50 contacts de communication | |
| Puce Bluetooth | RTL8762DT+puce Bluetooth Jieli 6959 | Surveillance du sommeil (temps de sommeil, qualité du sommeil), fonctions de paiement Alipay et WeChat | |
| Puce de fréquence cardiaque | Vickers Micro LC10A | Fonction de mouvement standard (comptage des pas, distance, calories), suivi GPS des mouvements | |
| Bracelet mémoire | ROM 256 Ko + RAM 192 Ko Flash : 64 Mo | Il existe des effets de menu cellulaires et rotatifs, un tableau de trois effets, un cadran numérique mécanique à cinq, avec cadran de masse et cadran personnalisé, un rappel de stockage de 20 messages à afficher, un réglage coulissant pour augmenter ou diminuer le volume et la luminosité. | |
| Affichage à l'écran | Écran couleur IPS de 1,32 pouces, résolution 360X360 | Fonction de rappel | Rappels téléphoniques, SMS, QQ, WeChat, clouage, Wang Zhen, Sina Weibo, Instagram, Linkedin, Snapchat, rafales, Facebook, Skype, Twitter, WhatsApp, Line, KakaoTalk, livraison de contenu de message |
| Capacité de la batterie | 220 mAh | Chronomètre, recherche de téléphone portable, atteindre le rappel standard, rappel de boire de l'eau, lever la main pour éclairer l'écran, rester assis longtemps, rappel de réveil (5), secouer pour prendre une photo, | |
| Autonomie en veille | Bluetooth 4.0 n'est activé que pendant environ 15 jours | Caractéristiques | Accès aux sports WeChat, définition d'objectifs sportifs, partage d'informations sur la condition physique |
| Temps de travail | Le Bluetooth 4.0 est activé pendant environ 7 jours et le Bluetooth 3.0 pour les appels est activé pendant environ 60 heures | Météo, réveil intelligent, lever la main pour éclairer l'écran, allumer le temps d'écran, trouver le téléphone portable, trouver le bracelet, rejeter l'appel, secouer pour prendre une photo, mode Ne pas déranger (réglage de l'heure Ne pas déranger, désactiver la vibration du bracelet, désactiver le rappel de message) | |
| Boutons physiques | Touches tactiles complètes plus doubles touches + encodeur | Les fonctionnalités de l'APP | FunKeep |
| Le moteur | Rappel vibrant intégré | Fonction SUOTA, synchronisation automatique des données vers APK/APP via la mise à niveau du firmware APK/APP, requête d'enregistrement historique, aide APP : résolution de problèmes de routine | |
| L'interface de charge | Base de chargement magnétique 2PIN | Synchronisation des applications Android et IOS : rappel FunKeep : (pour le système IOS, recherchez FunKeep dans l'Apple Store pour télécharger et installer ; système Android dans l'application Treasure/Huawei App Market en Chine, recherchez FunKeep dans le Google Store étranger pour télécharger et installer) | |
| Niveau d'étanchéité | IP67 | Liste de colisage: | Bracelet, boîte couleur, manuel d'instructions |
| Le capteur | VSC7A20 | Matériau du fuselage : | Plaque d'aviation |
| Langue de l'interface utilisateur | Chinois simplifié, chinois traditionnel, anglais, arabe, thaï, russe, espagnol, portugais, japonais, français, allemand, italien, coréen, hébreu, hindi, polonais, néerlandais, turc, indonésien, tchèque, anglais par défaut | Matériau du bracelet : | Bracelet en silicone (22 mm) |
| Langue de police du bracelet | Chinois simplifié, chinois traditionnel, anglais, arabe, thaï, russe, espagnol, portugais, japonais, français, allemand, italien, coréen, hébreu, hindi, polonais, néerlandais, turc, indonésien, tchèque, anglais par défaut | Taille du produit (CM) : | Diamètre 4,5 cm épaisseur 1,1 cm |
| Langue de prise en charge de l'application | Android : chinois, anglais, arabe, thaï, russe, espagnol, portugais, japonais, français, allemand, italien, chinois traditionnel, coréen, hébreu, hindi, polonais, néerlandais, turc, indonésien, tchèque, malais | Taille de la boîte de couleur (cm) : | 16*8*3 |
| iOS : chinois, anglais, arabe, thaï, russe, espagnol, portugais, japonais, français, allemand, italien, chinois traditionnel, coréen, hébreu, hindi, polonais, néerlandais, turc, indonésien, tchèque, malais |
Taille du récipient extérieur (cm)
Poids du produit (g)
Poids total (g)
Poids du FCL (kg) |
42*33*18 gel de silice : 44,1 g ceinture : 35,3 g bracelet en céramique : 85,8 g gel de silice : 131 g ceinture : 123 g double sangle : 142 g sangle en céramique : 177 g gel de silice : 6,8 kg ceinture : 6,5 kg double sangle : 7,7 kg sangle en céramique : 9,1 kg |
|
CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR PLUS DE DÉTAILS TECHNIQUES







Montre connectée INQUIRE pour femme 2022







CLIQUEZ POUR EN SAVOIR PLUS montre connectée femme 2022
Partager

💰 Économisez plus avec ces codes exclusifs !
🔥 RÉDUCTIONS ACTIVES - À utiliser au moment du paiement :
• FIRST15 - 15 % de réduction pour les nouveaux clients (commandes de 50 $ et plus)
• VIP20OFF - 20 % de réduction pour les clients fidèles
• WIGBUNDLE50 - Achetez 2 perruques et obtenez 50 % de réduction sur les accessoires
• AOV75 - 10 % de réduction sur les commandes de plus de 75 $
✅ Livraison gratuite sur les commandes admissibles | ✅ Politique de retour de 3 jours | ✅ Paiement sécurisé garanti
